Counter Strike 2 сървър [DreamCS][CS2] Dust2notOnly 45.144.155.99:27015

РЕКЛАМНИ БАНЕРИ

Advertisement Banner

Детайли за сървър

Върни се обратно
[DreamCS] DeathMatch ULTIMATE
93.123.16.79:27023
18/32

Rank System Ultimate + DeathMatch Ultimate , CSDM menu ,parachute ,double jump и много други екстри , 9 мапа със спаунове навсякъде . Идеално място да ти хвърлят една гора бой и да останеш доволен накрая:) 

Играчи на сървъра
# Име на играча Фрагове Време в игра
1 [TsT]TheSiS 158 99d 07:14:47
2 [SPI]itchetrigr 155 99d 07:14:47
3 [[tiMaH!]]wolf-fang 154 99d 07:14:47
4 HarDEbAlLa 130 99d 07:14:47
5 L337Bunny 119 99d 07:14:47
6 bre@kd0wn 118 99d 07:14:47
7 ConTour 116 99d 07:14:47
8 [SPI]FrunkenmeisteR 104 99d 07:14:47
9 -FaK- .sLipsTaR.* 99 99d 07:14:47
10 deathviper168 95 99d 07:14:47
Ранк система
Nick Kills Deaths XP Rank Name Level First Login Last Login Flags
Player 15944 1169 96610 Deathmatch Agent 4 02/25/2024 - 12:37:43 03/24/2025 - 19:38:37 z
hh 14213 1522 87126 Deathmatch Agent 4 03/20/2025 - 16:41:32 07/05/2025 - 01:41:21 z
Romper 11864 2131 74505 Deathmatch Agent 4 05/05/2024 - 19:03:01 06/29/2025 - 19:38:29 z
BUY PLAYERS AT FULLSERVER.SU 9741 2362 63871 Deathmatch Agent 4 06/06/2023 - 15:47:56 09/03/2024 - 22:26:34 z
SCARFACE 10714 3618 68301 Deathmatch Agent 4 09/20/2024 - 20:21:58 06/25/2025 - 22:22:53 z
Mbappe 12634 3713 80821 Deathmatch Agent 4 10/15/2023 - 20:55:58 02/16/2024 - 21:02:55 z
PORSCHE 9387 2420 57496 Deathmatch Assassin 3 09/04/2024 - 19:20:16 06/22/2025 - 14:21:01 z
SameTCan 5080 1156 33927 Deathmatch Assassin 3 05/29/2023 - 15:49:30 06/16/2023 - 17:49:09 z
ORstraht 6974 2635 48065 Deathmatch Assassin 3 08/28/2024 - 15:32:11 06/30/2025 - 18:26:23 z
Qq` 4913 1447 31792 Deathmatch Assassin 3 08/07/2023 - 18:43:44 10/26/2024 - 22:54:54 z
Върни се обратно