Counter Strike 2 сървър [DreamCS][CS2] Dust2notOnly 45.144.155.99:27015

РЕКЛАМНИ БАНЕРИ

Advertisement Banner

Детайли за сървър

Върни се обратно
[DreamCS] DeathMatch ULTIMATE
93.123.16.79:27023
18/32

Rank System Ultimate + DeathMatch Ultimate , CSDM menu ,parachute ,double jump и много други екстри , 9 мапа със спаунове навсякъде . Идеално място да ти хвърлят една гора бой и да останеш доволен накрая:) 

Играчи на сървъра
# Име на играча Фрагове Време в игра
1 S0ren-Jensen 152 40d 01:16:15
2 *USMC*RAZOR 141 40d 01:16:15
3 Wah-Wah Effect 141 40d 01:16:15
4 RamboGunther1337 121 40d 01:16:15
5 [[MxD]]xb9manina 118 40d 01:16:15
6 -FaK- .sLipsTaR.* 116 40d 01:16:15
7 ThunderRabbiT 116 40d 01:16:15
8 [SPI]FrunkenmeisteR 116 40d 01:16:15
9 DaZZerMAXX 113 40d 01:16:15
10 dDeath of the ART 112 40d 01:16:15
Ранк система
Nick Kills Deaths XP Rank Name Level First Login Last Login Flags
Milenski N. 1131 420 7173 Deathmatch Prodigy 1 12/24/2024 - 02:17:55 01/19/2025 - 00:20:32 z
macri 799 316 5294 Deathmatch Prodigy 1 12/28/2023 - 21:41:46 11/03/2024 - 21:26:36 z
DIABLO 1928 617 11644 Deathmatch Prodigy 1 05/23/2024 - 19:24:40 04/06/2025 - 23:09:58 z
Xerxasia :> 1036 247 6779 Deathmatch Prodigy 1 09/01/2025 - 20:39:59 09/03/2025 - 15:22:31 z
SETB | VeprovaHlava23 1573 699 9636 Deathmatch Prodigy 1 03/18/2025 - 07:07:22 04/07/2025 - 00:15:15 z
885 318 5619 Deathmatch Prodigy 1 04/16/2025 - 18:32:32 04/27/2025 - 19:30:32 z
LostMind420 1752 406 10804 Deathmatch Prodigy 1 06/12/2025 - 22:05:42 07/02/2025 - 19:15:11 z
PrO100Miha 1651 492 9841 Deathmatch Prodigy 1 02/04/2024 - 07:12:13 02/13/2024 - 12:18:23 z
alkoholika 881 289 5635 Deathmatch Prodigy 1 02/18/2024 - 16:40:12 02/27/2024 - 21:55:10 z
Sup3R-Boost| Play3R 2092 591 12260 Deathmatch Prodigy 1 07/16/2023 - 15:24:11 10/31/2023 - 16:22:22 z
Върни се обратно