Rank System Ultimate + DeathMatch Ultimate , CSDM menu ,parachute ,double jump и много други екстри , 9 мапа със спаунове навсякъде . Идеално място да ти хвърлят една гора бой и да останеш доволен накрая:)
# | Име на играча | Фрагове | Време в игра |
---|---|---|---|
1 | BG | 136 | 00:26:15 |
2 | aLiNiMNoN | 95 | 23d 04:52:38 |
3 | ConTour | 84 | 23d 04:52:38 |
4 | ThunderRabbiT | 83 | 23d 04:52:38 |
5 | S0ren-Jensen | 82 | 23d 04:52:38 |
6 | TakeOFF | 82 | 23d 04:52:38 |
7 | [SPI]FrunkenmeisteR | 78 | 23d 04:52:38 |
8 | *USMC*RAZOR | 78 | 23d 04:52:38 |
9 | -FaK- .sLipsTaR.* | 74 | 23d 04:52:38 |
10 | L337Bunny | 72 | 23d 04:52:38 |
Nick | Kills | Deaths | XP | Rank Name | Level | First Login | Last Login | Flags |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[SuperBOOST]CS-DOWNLOAD | 0 | 2 | 0 | Deathmatch Newbie | 0 | 02/01/2024 - 02:25:43 | 02/01/2024 - 02:27:23 | z |
Unikov | 61 | 21 | 409 | Deathmatch Newbie | 0 | 08/23/2024 - 01:28:08 | 08/23/2024 - 01:44:29 | z |
niki | 0 | 0 | 0 | Deathmatch Newbie | 0 | 12/23/2023 - 19:27:35 | 12/23/2023 - 19:40:09 | z |
R | 566 | 167 | 3628 | Deathmatch Newbie | 0 | 10/21/2023 - 22:10:43 | 10/23/2023 - 22:30:29 | z |
duh4eto ;] | 6 | 2 | 33 | Deathmatch Newbie | 0 | 04/16/2024 - 23:34:15 | 04/16/2024 - 23:36:12 | z |
(1) |
0 | 8 | 2 | Deathmatch Newbie | 0 | 01/31/2024 - 21:35:51 | 01/31/2024 - 21:39:23 | z |
icn | 229 | 52 | 1463 | Deathmatch Newbie | 0 | 02/01/2024 - 00:25:20 | 02/01/2024 - 01:29:02 | z |
Pato | 134 | 79 | 821 | Deathmatch Newbie | 0 | 02/14/2024 - 17:23:02 | 02/14/2024 - 17:57:26 | z |
11 | 3 | 66 | Deathmatch Newbie | 0 | 10/10/2023 - 08:14:59 | 10/10/2023 - 08:33:56 | z | |
Makhdoom Kalhoro | 75 | 12 | 506 | Deathmatch Newbie | 0 | 06/19/2023 - 23:32:21 | 06/20/2023 - 00:06:42 | z |