Rank System Ultimate + DeathMatch Ultimate , CSDM menu ,parachute ,double jump и много други екстри , 9 мапа със спаунове навсякъде . Идеално място да ти хвърлят една гора бой и да останеш доволен накрая:)
# | Име на играча | Фрагове | Време в игра |
---|---|---|---|
1 | deathviper168 | 14 | 101d 23:01:12 |
2 | [[MxD]]xb9manina | 13 | 101d 23:01:12 |
3 | TakeOFF | 12 | 101d 23:01:12 |
4 | ConTour | 11 | 101d 23:01:12 |
5 | *USMC*RAZOR | 10 | 101d 23:01:12 |
6 | aLiNiMNoN | 10 | 101d 23:01:12 |
7 | ThunderRabbiT | 10 | 101d 23:01:12 |
8 | Wah-Wah Effect | 10 | 101d 23:01:12 |
9 | [XeT]CorTeX | 10 | 101d 23:01:12 |
10 | DaZZerMAXX | 9 | 101d 23:01:12 |
Nick | Kills | Deaths | XP | Rank Name | Level | First Login | Last Login | Flags |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) |
0 | 0 | 0 | Deathmatch Newbie | 0 | 10/26/2023 - 22:40:10 | 10/26/2023 - 22:39:53 | z |
Dark Jedi MIA | 530 | 96 | 3296 | Deathmatch Newbie | 0 | 08/07/2023 - 15:26:02 | 11/02/2024 - 22:17:29 | z |
m.k.k | 6 | 4 | 39 | Deathmatch Newbie | 0 | 04/13/2024 - 20:15:45 | 04/13/2024 - 20:19:45 | z |
qw1kiz | 75 | 40 | 510 | Deathmatch Newbie | 0 | 06/25/2024 - 02:17:32 | 06/25/2024 - 02:34:35 | z |
moyzzacK | 55 | 18 | 345 | Deathmatch Newbie | 0 | 09/21/2024 - 17:32:04 | 09/21/2024 - 17:42:31 | z |
SIRIUS9X | 77 | 37 | 488 | Deathmatch Newbie | 0 | 03/16/2024 - 22:15:59 | 03/16/2024 - 22:41:11 | z |
(1) |
0 | 1 | 0 | Deathmatch Newbie | 0 | 02/04/2024 - 10:28:40 | 02/04/2024 - 10:29:47 | z |
PRODanevVvº | 38 | 11 | 259 | Deathmatch Newbie | 0 | 01/09/2025 - 02:57:59 | 01/09/2025 - 03:07:12 | z |
cabral 91 | 90 | 36 | 537 | Deathmatch Newbie | 0 | 10/02/2023 - 05:06:09 | 10/02/2023 - 05:31:08 | z |
(1) |
11 | 2 | 60 | Deathmatch Newbie | 0 | 02/03/2024 - 21:58:06 | 02/03/2024 - 22:00:08 | z |