Сървърът Classic Massive е заменен с FUN GUN направен от boby wTf

РЕКЛАМНИ БАНЕРИ

Advertisement Banner

Детайли за сървър

Върни се обратно
[DreamCS] Dust 2 NOT only
93.123.16.79:27022
14/32

Rank System Ultimate , Free VIP , CS2-weapon models , vip/tt/ct skins и други екстри които са наши авторски - плъгини правени за нас . Autoscope и Awp/scout crosshair са разрешени!

Играчи на сървъра
# Име на играча Фрагове Време в игра
1 Aquila 19 00:34:57
2 I Am Legend 17 00:19:21
3 MAGNUM 14 00:18:32
4 Dellff3 12 00:28:41
5 intangible 6 6d 18:53:23
6 ultimo101 1 6d 18:53:23
7 KIRO 1 00:02:21
8 dead weight 0 6d 18:53:23
9 SARA SNAGGY 0 01:08:54
10 keksaa 0 00:00:23
Ранк система
Nick Kills Deaths XP Rank Name Level First Login Last Login Flags
Aquila 70371 9662 561721 General of the Army 19 12/29/2023 - 06:15:56 12/01/2024 - 05:49:25 z
Barbarosa 63629 28950 560558 General of the Army 19 12/05/2023 - 01:30:08 12/02/2024 - 00:06:43 abcdfijmtu
Aquila 71327 9787 570482 General of the Army 19 12/29/2023 - 06:15:56 12/08/2024 - 22:51:27 z
MAGNUM 616 526 253417 Brigadier General 15 12/02/2024 - 16:25:14 12/08/2024 - 22:51:23 betz
Ben*Ji 25089 17919 217030 Colonel 14 03/03/2024 - 21:18:04 11/30/2024 - 23:16:57 z
Sapphire 28035 7556 229259 Colonel 14 11/25/2023 - 20:17:40 12/08/2024 - 20:17:40 abcdefijkmnoptu
MAGNUM 32658 19771 248344 Colonel 14 06/30/2023 - 13:24:22 12/01/2024 - 16:32:29 betz
BabaYaga 619 411 192601 Lieutanant Colonel 13 12/02/2024 - 23:03:14 12/06/2024 - 09:33:58 z
BabaYaga 22497 13665 187734 Lieutanant Colonel 13 12/09/2023 - 15:34:24 12/02/2024 - 00:05:47 z
:::.GAVRAN.::: 16129 10376 170572 Lieutanant Colonel 13 09/27/2023 - 22:06:28 11/30/2024 - 16:00:28 z
Върни се обратно